Ferien 2026 in Deutschland: Termine nach Bundesland
Wann beginnen die Sommerferien, Herbstferien oder Weihnachtsferien 2026 in Ihrem Bundesland? Für Kita-Leitungen, pädagogische Fachkräfte und Träger sind diese Termine ein wichtiger Bestandteil der Jahresplanung.
Ferienzeiten beeinflussen häufig:
- Urlaubszeiten von Familien
- Betreuungsbedarf in der Kita
- Personal- und Dienstplanung
- Ferienprogramme oder Ausflüge
Besonders in den Sommerferien steigt der Betreuungsbedarf häufig, während gleichzeitig viele Mitarbeitende Urlaub nehmen. Eine frühzeitige Planung hilft Kitas, Dienstpläne, Schließzeiten und Angebote für Kinder rechtzeitig zu organisieren.
Die Ferienregelungen werden von den Bundesländern festgelegt, während die Sommerferien bundesweit von der Kultusministerkonferenz koordiniert werden, um Reiseverkehr und Tourismus zu entzerren.
Schulferien 2026 in Deutschland
Winterferien, Osterferien und Pfingstferien 2026
| Bundesland | Winterferien 2026 | Osterferien 2026 | Pfingstferien 2026 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 30.03. – 11.04. | 26.05. – 05.06. |
| Bayern | 16.02. – 20.02. | 30.03. – 10.04. | 26.05. – 05.06. |
| Berlin | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 10.04. + 15.05. – 26.05. | – |
| Brandenburg | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 10.04. | – |
| Bremen | 02.02. – 03.02. | 23.03. – 07.04. | 15.05. + 26.05. |
| Hamburg | 30.01. | 02.03. – 13.03. | 15.05. + 26.05. |
| Hessen | – | 30.03. – 10.04. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.02. – 13.02. | 30.03. – 08.04. | 15.05. |
| Niedersachsen | 02.02. – 03.02. | 23.03. – 07.04. | 15.05. + 26.05. |
| Nordrhein-Westfalen | – | 30.03. – 11.04. | 26.05. |
| Rheinland-Pfalz | – | 30.03. – 10.04. | – |
| Saarland | 16.02. – 20.02. | 07.04. – 17.04. | – |
| Sachsen | 09.02. – 21.02. | 03.04. – 10.04. + 15.05. | – |
| Sachsen-Anhalt | 31.01. – 06.02. | 30.03. – 04.04. | 26.05. – 29.05. |
| Schleswig-Holstein | 02.02. – 03.02. | 26.03. – 10.04. | 15.05. |
| Thüringen | 16.02. – 21.02. | 07.04. – 17.04. | 15.05. |
Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien 2026
| Bundesland | Sommerferien 2026 | Herbstferien 2026 | Weihnachtsferien 2026 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07. – 12.09. | 26.10. – 30.10. + 31.10. | 23.12. – 09.01. |
| Bayern | 03.08. – 14.09. | 02.11. – 06.11. + 18.11. | 24.12. – 08.01. |
| Berlin | 13.07. – 22.08. | 15.10. – 24.10. | 21.12. – 02.01. |
| Brandenburg | 13.07. – 22.08. | 15.10. – 24.10. | 21.12. – 02.01. |
| Bremen | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. |
| Hamburg | 02.07. – 12.08. | 05.10. – 16.10. | 23.12. – 06.01. |
| Hessen | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 23.12. – 08.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07. – 22.08. | 12.10. – 17.10. | 21.12. – 02.01. |
| Niedersachsen | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 20.07. – 01.09. | 17.10. – 31.10. | 23.12. – 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 23.12. – 08.01. |
| Saarland | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 21.12. – 31.12. |
| Sachsen | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 04.07. – 14.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. |
| Schleswig-Holstein | 04.07. – 15.08. | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 06.01. |
| Thüringen | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. |
Ferienzeiten in der Kita sinnvoll nutzen
Schulferien beeinflussen auch den Alltag in Kindertageseinrichtungen. Viele Familien planen in dieser Zeit Urlaub, während andere weiterhin auf Betreuung angewiesen sind.
Kitas können Ferienzeiten gezielt nutzen für:
Ferienangebote und Projekte
- Natur- und Bewegungsangebote
- kreative Werkstätten
- kleine Ausflüge oder Themenwochen
Stärkung sozialer Kompetenzen
Ferienzeiten bieten mehr Raum für:
- freies Spiel
- gruppenübergreifende Aktivitäten
- neue Freundschaften
Planung und Teamarbeit
Viele Einrichtungen nutzen Ferienzeiten auch für:
- Teamfortbildungen
- Konzeptarbeit
- Vorbereitung neuer Bildungsangebote.
Gesetzliche Feiertage 2026 in Deutschland
| Feiertag | Datum 2026 | Bundesländer |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | bundesweit |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2026 | Berlin, MV |
| Karfreitag | 03.04.2026 | bundesweit |
| Ostermontag | 06.04.2026 | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | bundesweit |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | bundesweit |
| Fronleichnam | 04.06.2026 | BW, BY, HE, NRW, RP, SL |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | bundesweit |
| Reformationstag | 31.10.2026 | mehrere Bundesländer |
| Allerheiligen | 01.11.2026 | BW, BY, NRW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 | Sachsen |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2026 | bundesweit |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2026 | bundesweit |